Product Name | CAS No. | 용량 | Cat.# |
D-(+)-Cellobiose | 528-50-7 | 25g | YB092 |
D-(+)-Cellobiose | 528-50-7 | 100g | YB092 |
D-(+)-Cellobiose | 528-50-7 | 1kg | YB092 |
D(+)-Trehalose | 6138-23-4 | 1kg | YB080 |
D(+)-Trehalose | 6138-23-4 | 5kg | YB080 |
D(+)-Trehalose | 6138-23-4 | 25kg | YB080 |
D-Arabinose | 10323-20-3 | 500g | YB087 |
D-Arabinose | 10323-20-3 | 1kg | YB087 |
D-Arabinose | 10323-20-3 | 5kg | YB087 |
Dehydroepiandrosterone | 53-43-0 | 5g | YB147 |
Dehydroepiandrosterone | 53-43-0 | 25g | YB147 |
Dehydroepiandrosterone | 53-43-0 | 100g | YB147 |
DEPC | 1609-47-8 | 25g | YB183 |
DEPC | 1609-47-8 | 100g | YB183 |
DEPC | 1609-47-8 | 1kg | YB183 |
Dexrazoxane | 24584-09-6 | 1g | YB141 |
Dexrazoxane | 24584-09-6 | 5g | YB141 |
D-Fructose | 57-48-7 | 1kg | YB081 |
D-Fructose | 57-48-7 | 5kg | YB081 |
D-Fructose | 57-48-7 | 25kg | YB081 |
D-Fructosedehydrogenase(20u/mg) | 37250-85-4 | 250U | YB173 |
D-Fructosedehydrogenase(20u/mg) | 37250-85-4 | 500U | YB173 |
D-Fructosedehydrogenase(20u/mg) | 37250-85-4 | 1KU | YB173 |
D-Glactose | 59-23-4 | 1kg | YB065 |
D-Glactose | 59-23-4 | 5kg | YB065 |
D-Glactose | 59-23-4 | 25kg | YB065 |
Digitonin(50%) | 11024-24-1 | 1g | YB181 |
Digitonin(50%) | 11024-24-1 | 5g | YB181 |
DL-1,4-Dithiothreitol | 3483-12-3 | 1kg | YB058 |
DL-1,4-Dithiothreitol | 3483-12-3 | 5kg | YB058 |
DNase I (>2000u/mg) | 9003-98-9 | 100mg | YB164 |
DNase I (>2000u/mg) | 9003-98-9 | 1g | YB164 |
DNase I (>2000u/mg) | 9003-98-9 | 10g | YB164 |
DNase I (>400u/mg) | 9003-98-9 | 100mg | YB163 |
DNase I (>400u/mg) | 9003-98-9 | 1g | YB163 |
DNase I (>400u/mg) | 9003-98-9 | 10g | YB163 |
DTE | 6892-68-8 | 100g | YB059 |
DTE | 6892-68-8 | 500g | YB059 |
DTNB | 69-78-3 | 25g | YB112 |
DTNB | 69-78-3 | 100g | YB112 |
DTNB | 69-78-3 | 500g | YB112 |
EGTA | 67-42-5 | 1kg | YB041 |
EGTA | 67-42-5 | 5kg | YB041 |
Ethynyl estradiol | 57-63-6 | 1g | YB142 |
Ethynyl estradiol | 57-63-6 | 5g | YB142 |
Fibrinogen | 9001-32-5 | 100mg | YB171 |
Fibrinogen | 9001-32-5 | 1g | YB171 |
Fibrinogen | 9001-32-5 | 10g | YB171 |
배송안내
1)배송지역
전국 배송
2) 배송비
100,000원 미만 상품 구매시에는 배송료가 착불로 고객부담이며, 100,000원 이상 상품 구매시에는 배송료가 무료입니다.(구매합계액기준, 단, 제주도 및 기타 도서지역은 별도로 항공료가 추가됩니다.
3) 배송기간
일반지역 : 1~3일 소요(공휴일 제외)
산간지방 및 섬 지역(공휴일 제외) : 3~7일 소요
대금지급방법이 무통장 입금일 경우에는 입금 확인된 날부터 계산합니다.
주문의 폭주, 천재지변, 배송 과정에 차질이 발생한 경우 등에는 배송이 지연될 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다.
4)배송조회
주문한 상품의 현재 배송상황을 확인 할 수 있습니다
반품/교환 안내
1)반품/교환/환불 가능한 경우
2)반품/교환/환불이 불가능한 경우
3)환불안내
사용한 제품은 반품이 불가능하므로 고객님들의 신중한 결정 부탁드립니다.
반품 금액은 상품과 상품의 무게에 따라, 지역에 따라 다소 차이가 날 수 있음을 알려드립니다.
자세한 문의를 원하시면 전화상담이나 (주)애큐리서치코리아 고객센터 게시판을 이용해 주시면 됩니다.
첫번째 리뷰의 주인공이 되세요!
0건의 상품문의가 있습니다.
예금주 : (주)에큐리서치코리아
외환은행 221.910011.78904
국민은행 817201.04.134669
상호 : (주)애큐리서치 코리아 . 대표이사 : accuresearch.
사업자등록번호 : 101-86-93728.
통신판매업신고:제 2015-서울종로-0048 호
주소 : 서울 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩),4층.
대표전화 : 02)744-3517(평일 00:00 ~ 00:00, 토요일 00:00 ~ 00:00). 팩스 : 02-744-3518.
고객정보관리책임자 : 고향. E-mail : sales@accuresearch.co.kr
김포공장 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로117. 이젠지식산업센터 메카존 B111호
양주공장 : 경기도 양주시 율정로213번길 37(율정동)
Copyright©2012 by AccuResearch Korea, Inc. All Rights Reserved. Hosting by GETMALL